产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
相关文章
ARTICLE
产品中心Products 当前位置:首页 > 产品中心 > > 荷兰Delta Elektronika > 直流电源
SM3300系列直流电源的详细资料:
输出功率:3300W
实验室直流电源
可编程,可调节PSU
台式或19英寸支架安装
Units:
型号 | 电压范围 | 电流范围 |
SM 18-220 | 0 – 18 V | 0 – 220 A |
SM 66-AR-110 (自动换量程输出) | 0 – 33 V | 0 – 110 A |
0 – 66 V | 0 – 55 A | |
SM 100-AR-75 (自动换量程输出) | 0 – 50 V | 0 – 75 A |
0 – 100 V | 0 – 37.5 A | |
SM 330-AR-22 (自动换量程输出) | 0 – 165 V | 0 – 22 A |
0 – 330 V | 0 – 11 A | |
SM 660-AR-11 (自动换量程输出) | 0 – 330 V | 0 – 11 A |
0 – 660 V | 0 – 5.5 A |
直流电源特点:
满功率下长寿命设计
对负载变化有良好的动态响应
过载和短路保护功能
优秀的EMC特性
风扇控温,噪声小
典型应用:
太阳能逆变器测试,P-V仿真
汽车电池模拟
驱动PWM控制直流电机
激光控制
控制电池(dis)充电
精确的电流源
工业生产线
等离子体室
标准配置:
数字电压和电流设置
网络控制
定序器
高电压隔离
USB输入
可选项:
软件控制和接口
高速编程
二象限输出
规格:
输入电压(单相和三相) | 180-528 V AC(single or 3 phase 48-62 Hz),derating at low input voltage |
功率因数校正(PFC) | up to 0.99 (at 100% load) |
效率 | up to 92% (at full load) |
输出波形和峰值 | from 3 mV rms / 12 mV pp |
校准 | from 2.5 mV |
恢复时间 | from 100 µs (50-100% load step) |
编程速度 | from 1.6 ms (10-90%),optional from 0.2 ms |
输出电压和电流稳定性 | 6.10-5 / 9.10-5 |
平均寿命(MTBF) | 500.000 hrs |
工作温度 | -20 to +50 ºC |
如果你对SM3300系列直流电源感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:SM6000系列直流电源
下一篇:SM800系列直流电源