产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
相关文章
ARTICLE
BrixX系列半导体激光器的详细资料:
BrixX系列半导体激光器可集成各种不同类型封装的激光二极管,并采用光纤输出或自由光输出。可选波长跨度大,多模激光功率高达2.5W。BrixX系列半导体激光器应用广泛,如拉曼光谱、机器视觉以及测量等领域。USB2.0和RS-232接口使激光器使用起来更方便。
BrixX HP激光器可以用于宽场激光显微镜,光遗传学,半导体材料测试,机器视觉等应用。可以精密的TEC制冷,快速、精确的激光电流控制保证了激光器功率输出稳定和光谱稳定。
BrixX NB激光器可以用于RAMAN光谱仪,激光器种子源,计量学等应用。根据不同型号,激光器可以光纤耦合输出或自由空间光输出,相比于普通的激光二极管,具有很窄的光谱输出。
主要特点:
可集成电流高达2.5A的激光二极管
从375nm ~ 2080nm的各种不同波长
高达500mW单模输出
高达2.5W多模输出
高稳定度连续输出(ACC和 APC 模式)
高速数字/模拟调制
电子快门功能(激光开关) >500kHz
集成功率监控功能
自动老化补偿功能(AAC)
带USB2.0和RS-232 接口
光纤输出或自由光输出
Metamorph, LabVIEW and Micromanager驱动可选
应用领域:
–机器视觉
–拉曼光谱
–测试与测量
BrixX® 系列 | |||||
波长和功率 (也可选其他波长和功率) | 型号 BrixX 375-200 HP BrixX 405-1200 HP BrixX 445-2500 HP BrixX 473-1000 HP BrixX 520-1000 HP BrixX 633-30 NB BrixX 638-700 HP BrixX 647-800 HP BrixX 750-1500 HP BrixX 760-10 NB BrixX 763-10 NB BrixX 773-20 NB BrixX 785-40 NB BrixX 785-250 HP BrixX 785-500 NB BrixX 795-40 NB BrixX 808-800 HP BrixX 852-50 NB BrixX 855-50 NB BrixX 976-500 NB BrixX 1064-40 NB BrixX 1064-300 NB BrixX 1064-500 NB BrixX 1083-30 NB BrixX 1550-40 NB | 波长/功率 375nm / 200mW 405nm / 1200mW 445nm / 2500mW 473nm / 1000mW 520nm / 1000mW 633nm / 30mW 638nm / 700mW 647nm / 800mW 750nm / 1500mW 760nm / 10mW 763nm / 10mW 773nm / 20mW 785nm / 40mW 785nm / 250mW 785nm / 500mW 795nm / 40mW 808nm / 800mW 852nm / 50mW 855nm / 50mW 976nm / 500mW 1064nm / 40mW 1064nm / 300mW 1064nm / 500mW 1083nm / 30mW 1550nm / 40mW | 线宽 None None None None None <500KHz None None None <10MHz <10MHz <10MHz <10MHz None <0.15nm <10MHz None <10MHz <10MHz <500kHz <10MHz <100kHz <100kHz <10MHz <0.02nm | 模式 MM MM MM MM MM SM PM MM MM MM SM PM SM PM SM PM SM PM SM MM SM PM SM SM PM SM PM SM SM PM SM PM SM SM PM SM PM | 输出方式 free space free space free space free space free space FC/APC free space free space free space FC/APC FC/APC FC/APC FC/APC FC/APC FC/APC FC/APC free space FC/APC FC/APC FC/APC FC/APC FC/APC free space FC/APC FC/APC |
HP = High Power NB = Narrow Bandwidth | |||||
偏振态 | >100:1 vertical (SM or SM PM) 取决于激光器类型(MM) | ||||
长期功率稳定性 | <1% / 8h | ||||
RMS 噪声 20Hz…10MHz 10MHz…500MHz | <0.5% (CW) <0.5% (CW) | ||||
操作模式 Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 4 Mode 5 | 连续模式 (ACC – 自动恒流) 连续模式 (APC – 自动功率控制) 模拟调制 数字调制 模拟以及数字调制 | ||||
模拟调制 输入信号类型 | >1.5MHz 0…5V (1.2kOhm) or 0…1V (50Ohm)(软件界面选择) | ||||
数字调制 输入信号类型 | >1.5MHz TTL (2kOhm) | ||||
激光使能 (电子快门) 输入信号类型 | >500kHz (full ON/OFF) TTL (2kOhm) | ||||
上升和下降沿时间 | 模拟调制: < 200ns 数字调制: < 200ns 激光使能: < 500ns | ||||
消光比 | 模拟调制: >1000 : 1 数字调制: >250 : 1 激光使能: 无限 (full ON/OFF) | ||||
驱动电压 | 12…24V VDC | ||||
控制接口 | RS-232 and USB 2.0 | ||||
激光头尺寸 | 186 x 65 x 60mm (长 x 宽x 高) | ||||
可选组件 | BRIXX.PSU | BrixX 系列激光器全球供电单元 | |||
XX.CDRH | 用于CDRH的,带钥匙和LED的遥控单元 |
如果你对BrixX系列半导体激光器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:QuixX系列皮秒半导体激光器