产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
相关文章
ARTICLE
LightHUB+激光光引擎 多波长激光器的详细资料:
LightHUB+®即插即用型激光光引擎,最多可由用户升级到6种波长。
激光光引擎主要特点:
-
最多可集成6种波长
-
30种不同波长可选
-
可由终端用户自行升级
-
单模保偏光纤,可耦合进定制光纤输出
-
可选被动或主动制冷单元
-
每个激光器可单独模拟和数字调制
-
包含基于Windows™的激光控制软件
-
Metamorph, LabVIEW and Micromanager驱动软件可选
应用:
-
流式细胞术
-
共焦显微镜
-
光遗传学
-
测试和测量
-
机器视觉
性能参数:
型号 | LightHUB+ Laser Light Engine |
波长和功率(内部激光功率) | 375nm / 20mW, 70mW 395nm / 120mW 405nm / 60mW, 120mW, 300mW 415nm / 120mW 425nm / 120mW 445nm / 50mW, 100mW 457nm / 100mW 460nm / 100mW 473nm / 20mW, 80mW, 100mW, 300mW 488nm / 20mW, 60mW, 80mW, 100mW, 150mW, 200mW 505nm / 80mW 515nm / 25mW, 50mW, 80mW, 100mW, 150mW 532nm / 50mW, 80mW, 100mW, 150mW 552nm / 20mW, 60mW, 80mW, 100mW, 150mW 561nm / 20mW, 50mW, 80mW, 100mW, 150mW 594nm / 60mW, 100mW 633nm / 100mW 638nm / 40mW, 100mW, 150mW, 200mW 642nm / 140mW 647nm / 140mW 660nm / 130mW 685nm / 50mW 705nm / 40mW 730nm / 40mW 785nm / 120mW, 200mW 808nm / 140mW 830nm / 140mW 850nm / 100mW 945nm / 200mW 980nm / 100mW 1030nm / 150mW 1060nm / 150mW 1080nm / 80mW 1310nm / 50mW 1550nm / 100mW |
光纤耦合 | 类型:单模保偏光纤,或多模光纤 光纤输出:根据客户要求,FC/APC,FC/PC,SMA,准直输出 |
调制特性 | Analogue Modulation: up to 1.5MHz Digital Modulation: up to 150kHz (full ON/OFF) |
控制接口 | Type: USB 2.0 / Interlock / Key-Switch |
激光控制软件 | WindowsTM based laser control software |
供电电压 | 24VDC or 90-240VAC, 50/60Hz |
可选项 | LH+.COOL – optional active cooling unit for LightHUB+ XX.CDRH – optional CDRH remote control box |
机械尺寸 | L x W x H: 402mm x 402 x 97 mm (without cooling unit) L x W x H: 402mm x 402 x 182 mm (with attached cooling unit) |
光引擎前视图&后视图
光引擎[含制冷单元]前视图&后视图
软件控制界面
如果你对LightHUB+激光光引擎 多波长激光器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:LedHUB高功率LED光源