产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
相关文章
ARTICLE
pulseSelect脉冲选择器的详细资料:
pulseSelect脉冲选择器用于降低锁模超快激光器的脉冲频率,其内部组件包括低色散光学元件,反射镜,聚焦镜和声光晶体,可以实现高重频和高对比度的脉冲选择。脉冲选择频率通过调节声光晶体的射频驱动实现,分割比例可以做到f/2。脉冲选择器内部有射频功率限制设置和保护电路,避免调制损坏。射频相位与光源冲频锁定,可以保证脉冲选择的高稳定性。
pulseSelect可以单独工作,也可以两个一起使用,包括串联和并联。两个脉冲选择器串联使用时,可以实现最高6000:1的对比度,而并联使用可以实现两个同步光源的脉冲同步选择。
特点:
锁模激光器降频
适用ps/fs激光器
低色散设计可用于<20fs脉冲
分割系数f/2~f/260000
内触发保证与光源同步
单脉冲至3MHz的选择范围(外触发)
外触发门模式
性能参数:
单脉冲选择器参数
型号 | 宽带 | 高功率 | 双波段高功率 |
波长范围 (其它范围也定制) | 500 … 1600 nm | 680 … 1080 nm | 340 … 540 nm + 680 … 1080 nm |
布拉格晶体材料 | SiO2 or TeO2 | SiO2 | SiO2 |
SiO2可承受更高功功率, TeO2有更高的衍射效率 | |||
激光功率 | 2 W (SiO2); 0.5 W (TeO2) | 5 W | 5 W |
衍射效率 | > 50 % (SiO2); > 60% (TeO2) | > 50 % (SiO2) | > 50 % (SiO2) |
对比度 | > 500 : 1不相邻脉冲, > 75 : 1主脉冲与相邻脉冲 (at 800 nm, fREP/20) | ||
分流比 | fREP/2 … fREP/260,000或外部触发 | ||
输入频率 (fREP) (0.5MHz选择精度) | 72 … 81 MHz | ||
输入频率扩展 (选项) | 35 … 90 MHz | ||
外部触发TTL | Single-shot up to 3 MHz | ||
输入偏振态 | 水平偏振 (偏振旋转器可选) |
双脉冲选择器参数
型号 | 宽带 | 高功率 | 双波段高功率 |
波长 | 500 … 1600 nm | 680 … 1080 nm | 340 … 540 nm and 680 … 1080 nm |
布拉格晶体材料 | SiO2 or TeO2, SiO2 可承受更高功功率, TeO2有更高的衍射效率 | SiO2 | SiO2 |
激光功率* | 2 W (SiO2); 0.5 W (TeO2) | 5 W | 5 W |
输入频率 (fREP) (0.5MHz选择精度) | 72 … 81 MHz | 72 … 81 MHz | 72 … 81 MHz |
输入频率扩展 (选项) | 35 … 90 MHz | 35 … 90 MHz | 35 … 90 MHz |
外部触发 | Single-shot up to 3 MHz | Single-shot up to 3 MHz | Single-shot up to 3 MHz |
输入偏振态 | 水平偏振 (偏振旋转器可选) | 水平偏振 (偏振旋转器可选) | 水平偏振 (偏振旋转器可选) |
分流比 | fREP/2 … fREP/260,000 | fREP/2 … fREP/260,000 | fREP/2 … fREP/260,000 |
双pulseSelect参数 | |||
应用 | 对比度 | ||
双pulseSelect-串联 | 高对比度脉冲选择 | >6000 : 1主脉冲与相邻脉冲(at 800nm, fREP/20) | |
双pulseSelect-并联 | 从两个同步激光光源同时选取脉冲 | > 500 : 1 不相邻脉冲; > 75 : 1主脉冲与相邻脉冲 (at 800 nm, fREP/20) |
如果你对pulseSelect脉冲选择器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:pulseSlicer光谱裁剪器
下一篇:scanDelay光学延迟线