产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
相关文章
ARTICLE
waveScan光谱仪/波长计的详细资料:
高分辨光谱仪:波长为200nm – 6.3μm,价格具有竞争力
光谱仪/波长计特点:
-
根据配置,可将高分辨率降低到0.05 nm
-
波长范围为200nm – 6300nm (UV/VIS/NIR/MIR)
-
紧凑坚固的设计
-
自由空间或光纤输入
-
易于使用-即插即用通过USB连接
-
包含软件
光谱仪/波长计性能参数:
软件 | 包含 |
waveScan 型号及可测波长范围 | 200 ~ 1100 nm 220 ~ 540 nm 500 ~ 1600 nm 800 ~ 2600 nm 1500 ~ 6300 nm |
分辨率 (FWHM) | 0.2 nm (200 ~ 1100 nm) 0.05 nm (220 ~ 540 nm) 0.2 nm (500 ~ 1600 nm) 0.5 nm (800 ~ 2600 nm) 低至0.7 波数 (1500 ~ 6300 nm) |
扫描/ 刷新频率 | ~ 6 Hz |
激光重频 | > 4 MHz (实时测量) > 1 kHz (积累模式) |
波长精度 | ± 0.1 nm (取决于配置) |
输入偏振态 | 竖直 |
输入光束 | 自由空间; 可选光纤耦合* |
接口 | USB |
远程控制 | 可能通过TCP/IP (SCPI命令集) |
光纤耦合 | 可用(建议单模光纤输入,以达到的分辨率) |
软件界面测量结果展示
如果你对waveScan光谱仪/波长计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:pulseCheck自相关仪