产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
相关文章
ARTICLE
IFM-2倒置荧光显微镜的详细资料:
IFM-2倒置荧光显微镜是简单、高质量荧光成像的理想选择。 IFM-2采用100W/DC汞灯荧光照明器、多滤光片和大量物镜,能提供清晰可靠的荧光图像。此外,其还可以进行相衬成像和活细胞成像。还提供各种配件,提升显微镜的应用性。
IFM-2倒置荧光显微镜特点:
大视野目镜提供大视野和清晰成像
配备3个物镜,包括PLL 10X/0.25、PLL 20X/0.40和PLL 40X/0.60
目镜倾斜45度,观看舒适
多相衬配件,包括对中望远镜、相衬物镜和相衬聚光镜,提供高质量的相衬成像
机械移动载物台,便于显微镜控制
透明载物台使用户可以方便地看到物镜,并防止载物台因热波动而变形
配备多个培养皿夹用于活细胞成像
光源亮度易于调节
照明系统经过精心设计,可有效散热并保持灯温较低。
模块化设计,用户可轻松切换照明系统和滤光片组
100W高压汞灯和滤色块为清晰明亮的荧光成像提供稳定的激发光
各种配件可用于增强功能
与外部摄像头兼容,可拍照
IFM-2倒置荧光显微镜规格:
目镜筒 | 双目, 倾斜45°, 53-75 mm瞳孔间距 |
---|---|
目镜 | WF10X (Φ22mm) |
透射滤光片 | 磨砂玻璃、蓝光滤光片和绿光滤光片 |
相衬装置 | 对中望远镜/相衬聚光镜, 工作距离: 55 mm |
样本架 | 86mm (W)×129.5mm (L), 适用于Φ90mm培养皿/34mm (W)×77.5mm (L), 适用于Φ68.5mm培养皿/57mm (W)×82mm (L), 适用于Φ60mm培养皿/29mm (W)×77.5mm (L), 适用于Φ35mm培养皿 |
荧光滤光片组 | 四色激发:蓝光(B)激发波长: 450~490 nm 发射波长: 515nm/绿光(G)激发波长: 495~555 nm 发射波长: 595nm/紫外线(UV)激发波长: 320~380 nm 发射波长: 435nm/紫光(V)激发波长: 380~415 nm 发射波长: 475nm |
相衬物镜 | 平场消色差相衬物镜: PLL 10X/0.25 PHP2 工作距离: 4.3 mm, 盖片厚度: 1.2mm/PLL 20X/0.40 PHP2 工作距离: 8.0 mm, 盖片厚度: 1.2mm/PLL 40X/0.60 PHP2 工作距离: 3.5 mm, 盖片厚度: 1.2mm |
调焦装置 | 配有张力调节的同轴调焦系统。精确调焦2微米。 |
物镜 | 无限远平场消色差物镜: PLL 10X/0.25 工作距离: 4.3 mm, 盖片厚度: 1.2mm/PLL 20X/0.40 工作距离: 8.0 mm, 盖片厚度: 1.2mm/PLL 40X/0.60 (弹簧) 工作距离: 3.5 mm, 盖片厚度: 1.2mm |
照明 | 透射照明器: 卤素灯, 亮度可调/荧光照明器: 100W汞灯 |
电源 | 110V或 230V |
载物台 | 机械移动载物台, 227mm (L)×208mm (W), X: 77 mm Y: 114 mm 透明载物台, Ф118mm |
转换器 | 五孔(内向式滚珠内定位) |
如果你对IFM-2倒置荧光显微镜感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:IFM-1倒置荧光显微镜
下一篇:KLB-CP移液器